/col.jsp?id=130">
电池类型比照
特征/优势 | 超等电容器 | 古板电池 |
充放电速率 | 极快,,,,,,,,10秒至10分钟可达95%以上 | 较慢,通常需要数小时 |
循环使用寿命 | 极长,上百万次 | 相对较短,,,,,,,,几百到几千次 |
功率密度 | 高,,,,,,,,300w/kg至5000w/kg | 较低,,,,,,,,不适用于高功率应用 |
能量密度 | 中等至较低 | 较高,,,,,,,,适用于长时间储能 |
环保性 | 无污染,绿色环保 | 生产和使用历程中可能爆发污染 |
清静性 | 高,物理历程,不易热失控 | 中等,保存热失控危害 |
事情温度规模 | 宽,-40°C至+70°℃,甚至更高 | 较窄,极端温度下性能受影响 |
应用领域 | 普遍,如汽车、电力、工业、通讯、消耗电子等 | 普遍,但特定于长时间储能需求 |
超等电容用具有超低串联等效电阻(ESR)和超高功率密度,,,,,,,,很是适合大电流放电。。。。。。。别的,,,,,,,,其充放电时间短,,,,,,,,充电电路简朴,,,,,,,,无影象效应
超等电容器的寿命很是长,,,,,,,,充放电次数大于100W次。。。。。。。同时,,,,,,,,它还具有较宽的事情温度规模,,,,,,,,-40℃~+70℃。。。。。。。